Home

păstor Han Tata sondaż wyborczy 2019 radio zet Roșie Independent ignora

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: W Wielkopolsce procentowe  zwycięstwo Koalicji Europejskiej nad PiS. W liczbie mandatów remis | Głos  Wielkopolski
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: W Wielkopolsce procentowe zwycięstwo Koalicji Europejskiej nad PiS. W liczbie mandatów remis | Głos Wielkopolski

Wybory do PE. Nowy sondaż dla "Wiadomości" | Wiadomości Radio ZET
Wybory do PE. Nowy sondaż dla "Wiadomości" | Wiadomości Radio ZET

PO tuż za PiS, Wiosna Biedronia ma prawie 12 procent poparcia - sondaż  radiozet.pl | Wiadomości Radio ZET
PO tuż za PiS, Wiosna Biedronia ma prawie 12 procent poparcia - sondaż radiozet.pl | Wiadomości Radio ZET

PiS traci poparcie. Radio ZET ujawnia sondaż na zlecenie PO - Wydarzenia w  INTERIA.PL
PiS traci poparcie. Radio ZET ujawnia sondaż na zlecenie PO - Wydarzenia w INTERIA.PL

Sondaż. PiS wygrywa i może rządzić samodzielnie | Wiadomości Radio ZET
Sondaż. PiS wygrywa i może rządzić samodzielnie | Wiadomości Radio ZET

Sondaż IBRiS dla Radia ZET. Koalicja Europejska wygrywa wybory do PE w  okręgu warszawskim | Wiadomości Radio ZET
Sondaż IBRiS dla Radia ZET. Koalicja Europejska wygrywa wybory do PE w okręgu warszawskim | Wiadomości Radio ZET

PiS traci poparcie. Radio ZET ujawnia sondaż na zlecenie PO - Wydarzenia w  INTERIA.PL
PiS traci poparcie. Radio ZET ujawnia sondaż na zlecenie PO - Wydarzenia w INTERIA.PL

Rozbieżne wyniki wyborczych sondaży | EuroPAP News
Rozbieżne wyniki wyborczych sondaży | EuroPAP News

Sondaże wyborcze październik 2019: Jak zmieniało się poparcie dla partii  politycznych w ostatnich tygodniach? [WYBORY PARLAMENTARNE 2019] | Portal  i.pl
Sondaże wyborcze październik 2019: Jak zmieniało się poparcie dla partii politycznych w ostatnich tygodniach? [WYBORY PARLAMENTARNE 2019] | Portal i.pl

Sondaż dla 'Newsweeka' i Radia ZET: Koalicja Europejska przed PiS
Sondaż dla 'Newsweeka' i Radia ZET: Koalicja Europejska przed PiS

Sondaż IBRiS: PiS zdecydowanym liderem. Cztery komitety nad progiem
Sondaż IBRiS: PiS zdecydowanym liderem. Cztery komitety nad progiem

Sondaż Kantar: tylko zjednoczona opozycja ma szansę powalczyć z PiS |  Wiadomości Radio ZET
Sondaż Kantar: tylko zjednoczona opozycja ma szansę powalczyć z PiS | Wiadomości Radio ZET

Wybory parlamentarne 2019. Sondaż dla wPolityce.pl: PiS na czele, dalej PO  i Wiosna | Wiadomości Radio ZET
Wybory parlamentarne 2019. Sondaż dla wPolityce.pl: PiS na czele, dalej PO i Wiosna | Wiadomości Radio ZET

Sondaż dla Newsweeka i Radio ZET. KE wygrywa z PiS o 10 procent - Planeta
Sondaż dla Newsweeka i Radio ZET. KE wygrywa z PiS o 10 procent - Planeta

Sondaż dla Newsweeka: Wielkie tąpnięcie poparcia dla PiS. „To efekt filmu  Sekielskiego” | Newsweek
Sondaż dla Newsweeka: Wielkie tąpnięcie poparcia dla PiS. „To efekt filmu Sekielskiego” | Newsweek

Najśmieszniejszy sondaż. IBRIS robi łaskę POPiSowi i Biedroniowi. A  Jurkowcy mają więcej, niż Konfederacja | NCZAS.COM
Najśmieszniejszy sondaż. IBRIS robi łaskę POPiSowi i Biedroniowi. A Jurkowcy mają więcej, niż Konfederacja | NCZAS.COM

Sondaż: PiS jak PO. A inne partie? Polacy o polityków pomysłach na walkę z  inflacją - rp.pl
Sondaż: PiS jak PO. A inne partie? Polacy o polityków pomysłach na walkę z inflacją - rp.pl

Sondaż Kantar: tylko zjednoczona opozycja ma szansę powalczyć z PiS |  Wiadomości Radio ZET
Sondaż Kantar: tylko zjednoczona opozycja ma szansę powalczyć z PiS | Wiadomości Radio ZET

Koalicja Europejska wygrałaby wybory do Europarlamentu - sondaż radiozet.pl  | Wiadomości Radio ZET
Koalicja Europejska wygrałaby wybory do Europarlamentu - sondaż radiozet.pl | Wiadomości Radio ZET

Sondaż IBRiS wybory: 3 czerwca 2022 r. - Badanie opinii
Sondaż IBRiS wybory: 3 czerwca 2022 r. - Badanie opinii

PiS już nie dominuje w wyborach do PE. Najnowszy SONDAŻ "Rz" | Wiadomości Radio  ZET
PiS już nie dominuje w wyborach do PE. Najnowszy SONDAŻ "Rz" | Wiadomości Radio ZET

Wiadomości TVP pominęły Konfederację w sondażu ''Super Expressu'' |  Wiadomości Radio ZET
Wiadomości TVP pominęły Konfederację w sondażu ''Super Expressu'' | Wiadomości Radio ZET

Wybory do PE. Sondaż: Koalicja Europejska wygrywa z PiS | Wiadomości Radio  ZET
Wybory do PE. Sondaż: Koalicja Europejska wygrywa z PiS | Wiadomości Radio ZET

Wybory 2019. Ostatni sondaż przed ciszą dla PiS. W Sejmie cztery siły - WP  Wiadomości
Wybory 2019. Ostatni sondaż przed ciszą dla PiS. W Sejmie cztery siły - WP Wiadomości

PiS ze zdecydowana przewagą. W Sejmie jeszcze trzy komitety – sondaż IBRiS  dla Radia ZET
PiS ze zdecydowana przewagą. W Sejmie jeszcze trzy komitety – sondaż IBRiS dla Radia ZET

Wybory prezydenckie. Morawiecki wygrałby pierwszą turę. Sondaż - Bankier.pl
Wybory prezydenckie. Morawiecki wygrałby pierwszą turę. Sondaż - Bankier.pl